- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『21』との相性データ
- 『21』と『13』の同時出現結果一覧
『21』と『13』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第103回 | 10 | 13 | 19 | 21 | 30 | 14 | |
| 2回目 | 第166回 | 08 | 13 | 21 | 24 | 28 | 16 | 63 |
| 3回目 | 第177回 | 07 | 13 | 17 | 21 | 30 | 20 | 11 |
| 4回目 | 第198回 | 13 | 20 | 21 | 25 | 28 | 14 | 21 |
| 5回目 | 第281回 | 05 | 07 | 11 | 13 | 21 | 27 | 83 |
| 6回目 | 第344回 | 04 | 09 | 13 | 21 | 23 | 31 | 63 |
| 7回目 | 第376回 | 07 | 13 | 21 | 25 | 28 | 02 | 32 |
| 8回目 | 第438回 | 01 | 02 | 10 | 13 | 21 | 16 | 62 |
| 9回目 | 第440回 | 05 | 12 | 13 | 21 | 30 | 28 | 2 |
| 10回目 | 第463回 | 12 | 13 | 16 | 21 | 23 | 18 | 23 |
| 11回目 | 第465回 | 13 | 18 | 21 | 25 | 28 | 07 | 2 |
| 12回目 | 第490回 | 07 | 09 | 13 | 21 | 24 | 11 | 25 |
| 13回目 | 第501回 | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 11 |
| 14回目 | 第531回 | 13 | 21 | 22 | 26 | 27 | 19 | 30 |
| 15回目 | 第538回 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 31 | 7 |
| 16回目 | 第608回 | 13 | 19 | 21 | 25 | 29 | 15 | 70 |
| 17回目 | 第636回 | 08 | 13 | 21 | 26 | 30 | 03 | 28 |
| 18回目 | 第648回 | 06 | 13 | 18 | 19 | 21 | 26 | 12 |
| 19回目 | 第790回 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 07 | 142 |
| 20回目 | 第811回 | 08 | 09 | 10 | 13 | 21 | 18 | 21 |
| 21回目 | 第834回 | 05 | 13 | 21 | 25 | 26 | 02 | 23 |
| 22回目 | 第922回 | 02 | 13 | 14 | 21 | 22 | 07 | 88 |
| 23回目 | 第972回 | 13 | 19 | 21 | 22 | 27 | 14 | 50 |
| 24回目 | 第987回 | 06 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 15 |
| 25回目 | 第1057回 | 09 | 13 | 21 | 23 | 26 | 01 | 70 |
| 26回目 | 第1073回 | 02 | 13 | 21 | 24 | 30 | 14 | 16 |
| 27回目 | 第1080回 | 04 | 05 | 13 | 19 | 21 | 14 | 7 |
| 28回目 | 第1121回 | 13 | 19 | 21 | 24 | 25 | 16 | 41 |
| 29回目 | 第1219回 | 09 | 10 | 13 | 21 | 29 | 11 | 98 |
| 30回目 | 第1221回 | 04 | 11 | 13 | 21 | 26 | 19 | 2 |
| 31回目 | 第1226回 | 02 | 05 | 13 | 18 | 21 | 04 | 5 |
| 32回目 | 第1238回 | 13 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 12 |
| 33回目 | 第1296回 | 09 | 13 | 18 | 19 | 21 | 06 | 58 |
| 34回目 | 第1312回 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | 23 | 16 |
| 35回目 | 第1338回 | 13 | 18 | 21 | 28 | 31 | 11 | 26 |
