- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『21』との相性データ
- 『21』と『14』の同時出現結果一覧
『21』と『14』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第31回 | 14 | 20 | 21 | 24 | 28 | 17 | |
| 2回目 | 第90回 | 06 | 12 | 14 | 21 | 27 | 15 | 59 |
| 3回目 | 第105回 | 06 | 11 | 14 | 21 | 27 | 20 | 15 |
| 4回目 | 第172回 | 01 | 04 | 14 | 21 | 28 | 03 | 67 |
| 5回目 | 第196回 | 02 | 04 | 14 | 21 | 22 | 16 | 24 |
| 6回目 | 第233回 | 08 | 14 | 19 | 21 | 29 | 25 | 37 |
| 7回目 | 第245回 | 01 | 10 | 14 | 21 | 28 | 23 | 12 |
| 8回目 | 第287回 | 02 | 07 | 14 | 19 | 21 | 01 | 42 |
| 9回目 | 第413回 | 08 | 14 | 21 | 23 | 29 | 17 | 126 |
| 10回目 | 第525回 | 01 | 14 | 21 | 25 | 27 | 06 | 112 |
| 11回目 | 第528回 | 02 | 11 | 14 | 15 | 21 | 08 | 3 |
| 12回目 | 第609回 | 03 | 14 | 21 | 26 | 30 | 25 | 81 |
| 13回目 | 第620回 | 02 | 14 | 21 | 25 | 31 | 05 | 11 |
| 14回目 | 第761回 | 07 | 14 | 16 | 21 | 31 | 17 | 141 |
| 15回目 | 第772回 | 11 | 14 | 15 | 21 | 27 | 24 | 11 |
| 16回目 | 第782回 | 04 | 07 | 09 | 14 | 21 | 26 | 10 |
| 17回目 | 第784回 | 14 | 19 | 21 | 25 | 29 | 08 | 2 |
| 18回目 | 第922回 | 02 | 13 | 14 | 21 | 22 | 07 | 138 |
| 19回目 | 第945回 | 14 | 17 | 21 | 25 | 31 | 15 | 23 |
| 20回目 | 第988回 | 01 | 09 | 11 | 14 | 21 | 28 | 43 |
| 21回目 | 第995回 | 01 | 05 | 14 | 21 | 30 | 12 | 7 |
| 22回目 | 第1032回 | 01 | 09 | 14 | 21 | 26 | 29 | 37 |
| 23回目 | 第1056回 | 03 | 12 | 14 | 21 | 25 | 10 | 24 |
| 24回目 | 第1125回 | 02 | 06 | 10 | 14 | 21 | 18 | 69 |
| 25回目 | 第1144回 | 04 | 11 | 14 | 21 | 30 | 27 | 19 |
| 26回目 | 第1151回 | 14 | 18 | 21 | 30 | 31 | 09 | 7 |
| 27回目 | 第1167回 | 02 | 14 | 21 | 27 | 30 | 23 | 16 |
| 28回目 | 第1231回 | 01 | 14 | 20 | 21 | 31 | 05 | 64 |
| 29回目 | 第1249回 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 | 27 | 18 |
| 30回目 | 第1256回 | 07 | 08 | 14 | 19 | 21 | 23 | 7 |
| 31回目 | 第1260回 | 02 | 04 | 14 | 21 | 29 | 12 | 4 |
| 32回目 | 第1272回 | 03 | 07 | 14 | 21 | 30 | 13 | 12 |
| 33回目 | 第1339回 | 06 | 14 | 21 | 23 | 31 | 22 | 67 |
