- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『12』との相性データ
- 『12』と『14』の同時出現結果一覧
『12』と『14』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第4回 | 11 | 12 | 14 | 20 | 31 | 29 | |
| 2回目 | 第24回 | 12 | 14 | 19 | 26 | 28 | 15 | 20 |
| 3回目 | 第90回 | 06 | 12 | 14 | 21 | 27 | 15 | 66 |
| 4回目 | 第119回 | 12 | 14 | 25 | 29 | 30 | 05 | 29 |
| 5回目 | 第120回 | 08 | 12 | 14 | 18 | 27 | 24 | 1 |
| 6回目 | 第176回 | 12 | 14 | 24 | 26 | 30 | 18 | 56 |
| 7回目 | 第226回 | 04 | 12 | 14 | 26 | 30 | 28 | 50 |
| 8回目 | 第278回 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 16 | 52 |
| 9回目 | 第431回 | 03 | 12 | 14 | 24 | 25 | 02 | 153 |
| 10回目 | 第451回 | 03 | 07 | 12 | 14 | 16 | 31 | 20 |
| 11回目 | 第474回 | 05 | 12 | 14 | 18 | 23 | 11 | 23 |
| 12回目 | 第475回 | 08 | 09 | 12 | 14 | 24 | 30 | 1 |
| 13回目 | 第516回 | 03 | 12 | 14 | 15 | 26 | 05 | 41 |
| 14回目 | 第581回 | 02 | 06 | 12 | 14 | 30 | 03 | 65 |
| 15回目 | 第618回 | 10 | 12 | 14 | 22 | 31 | 23 | 37 |
| 16回目 | 第626回 | 11 | 12 | 14 | 17 | 26 | 23 | 8 |
| 17回目 | 第655回 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 | 24 | 29 |
| 18回目 | 第763回 | 03 | 05 | 12 | 14 | 18 | 08 | 108 |
| 19回目 | 第909回 | 03 | 12 | 14 | 20 | 27 | 22 | 146 |
| 20回目 | 第950回 | 05 | 08 | 12 | 14 | 28 | 01 | 41 |
| 21回目 | 第1033回 | 02 | 12 | 14 | 24 | 31 | 22 | 83 |
| 22回目 | 第1056回 | 03 | 12 | 14 | 21 | 25 | 10 | 23 |
| 23回目 | 第1149回 | 05 | 12 | 14 | 15 | 20 | 07 | 93 |
| 24回目 | 第1152回 | 02 | 12 | 14 | 23 | 27 | 21 | 3 |
| 25回目 | 第1159回 | 11 | 12 | 14 | 18 | 31 | 06 | 7 |
| 26回目 | 第1206回 | 07 | 09 | 12 | 14 | 30 | 19 | 47 |
| 27回目 | 第1209回 | 12 | 14 | 17 | 27 | 28 | 29 | 3 |
| 28回目 | 第1275回 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 66 |
| 29回目 | 第1288回 | 04 | 12 | 14 | 16 | 22 | 08 | 13 |
| 30回目 | 第1305回 | 07 | 12 | 14 | 29 | 30 | 04 | 17 |
